| Услуга | Интеграционный платеж | Абонентское обслуживание |
|---|---|---|
| Лояльность с одним носителем (Wallet, приложение, чат-бот в ТГ) | 15 000 | 6 500 |
| Лояльность + CRM | 35 000 | 7 500 |
| Дополнительный носитель к базовому (Wallet или приложение или чат-бот в ТГ) | 11 000 | 1 000 |
| Система бронирования | 7 500 | 5 500 |
| Система бронирования + CRM | 27 500 | 6 500 |
| Лояльность + система бронирования + CRM | 42 500 | 9 500 |
| Транзакционная интеграция с кассой | 5 000 | 1 000 |
| Интеграция с сайтом по приему резервов | 2 850 | 300 |
| Чат-бот в телеграм по приему резервов | 10 000 | 500 |
| Телефония и анкета гостя при звонке | 5 000 | 500 |
| Интеграция с сервисами рассылок и почтовыми сервисами (входит в пакет CRM) | 3 000 | 500 |
| Обратная связь и рассылки WhatsApp (входит в пакет CRM) | 3 000 | 500 |
| Отзывы по QR-коду | 2 900 | 400 |
| Сбор внешних отзывов с ресторанных порталов | 3 000 | 500 |
| Электронное QR-меню | 4 000 | 500 |
| Wi-Fi авторизация | 7 000 | 500 |
| Пакеты | ||
| Полный пакет | 72 250 | 13 200 |
| Дополнительные услуги | ||
| Билеты на мероприятия (функционал и веб-интерфейс) | 10 000 | 700 |
| ERM-система | 10 000 | 1 300 |
| Система управления сделками и задачами (Kanban) | 5 000 | 700 |
Получить презентацию
Спасибо!
Свяжемся с вами в течение дня
